Bitmap |
序號(hào) | 實(shí)施部門 | 項(xiàng)目名稱 | 建庫(kù)機(jī)構(gòu) |
一、PPP咨詢類 |
1 | 總部 | 財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作(PPP)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作中心 |
2 | 總部 | 湖北省政府和社會(huì)資本合作(PPP)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北省財(cái)政廳 |
3 | 總部 | 武漢市市政公用項(xiàng)目政府和社會(huì)資本合作(PPP)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
4 | 總部 | 武漢市東西湖區(qū)PPP項(xiàng)目機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢市東西湖區(qū)財(cái)政局 |
5 | 總部 | 武漢化學(xué)工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局PPP項(xiàng)目咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢化學(xué)工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
6 | 總部 | 宜昌市政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)庫(kù) | 宜昌市財(cái)政局 |
7 | 總部 | 安陸市財(cái)政局征集政府和社會(huì)資本合作(PPP)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 安陸市財(cái)政局 |
8 | 總部 | 大悟縣財(cái)政局關(guān)于征集政府和社會(huì)資本合作(PPP)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 大悟縣財(cái)政局 |
9 | 總部 | 竹山縣政府和社會(huì)資本合作(PPP)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 竹山縣財(cái)政局 |
10 | 總部 | 河南省財(cái)政廳PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 河南省財(cái)政廳 |
11 | 總部 | 臨沂市政府和社會(huì)資本合作(PPP)專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 臨沂市財(cái)政局 |
12 | 漢川 | 漢川市政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 漢川市發(fā)展和改革局(漢川市政府和社會(huì)資本合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室) |
13 | 新疆 | 新疆烏魯木齊市政府采購(gòu)2017年P(guān)PP項(xiàng)目咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 烏魯木齊市政府采購(gòu)中心 |
14 | 新疆 | 新疆阜康市PPP模式運(yùn)作項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 阜康市財(cái)政局 |
15 | 新疆 | 昌吉州PPP模式運(yùn)作項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 昌吉回族自治州財(cái)政局 |
二、工程咨詢類 |
1 | 總部 | 湖北省發(fā)展改革委委托投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) |
2 | 總部 | 武漢市江夏區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局工程項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù)入庫(kù) | 武漢市江夏區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
3 | 總部 | 張灣區(qū)投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北省十堰市張灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
4 | 總部 | 黃陂區(qū)2018-2021年工程可研編制中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù) | 武漢市黃陂區(qū)城建投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
5 | 總部 | 咸寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年度18類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
6 | 總部 | 咸寧市城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司可行性研究報(bào)告編制中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸寧城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
7 | 總部 | 咸寧市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度15類相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
8 | 總部 | 荊州紀(jì)南生態(tài)文化旅游區(qū)建設(shè)局--限額以下政府投資工程項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)預(yù)選庫(kù) | 荊州紀(jì)南生態(tài)文化旅游區(qū)建設(shè)局 |
9 | 總部 | 襄陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度委托投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù)(公路、市政公用工程(交通)、建筑、節(jié)能、PPP實(shí)施方案) | 襄陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) |
10 | 總部 | 襄陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度委托投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù)(農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、市政公用工程(交通)、市政公用工程(給排水)、機(jī)械汽車) | 襄陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) |
11 | 總部 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)--工程咨詢 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
12 | 總部 | 大冶市政府投資工程咨詢服務(wù)協(xié)議供應(yīng)商庫(kù) | 大冶市財(cái)政局 |
13 | 恩施 | 湖北省煙草公司恩施州公司中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選建庫(kù) | 湖北省煙草公司恩施州公司 |
14 | 恩施 | 恩施市政府性投資項(xiàng)目管理中心-2018年度中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元以內(nèi))遴選建庫(kù)一標(biāo)段工程咨詢 | 恩施市政府性投資項(xiàng)目管理中心 |
15 | 恩施 | 2019年度恩施州高新區(qū)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元以內(nèi))遴選建庫(kù) | 恩施州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
16 | 恩施 | 恩施市教育局2018年工程咨詢等中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 恩施市教育局 |
17 | 恩施 | 2019年度恩施州高新區(qū)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元以內(nèi))遴選建庫(kù) | 恩施州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
18 | 恩施 | 建始縣住建局2017年-2018年市政及房建項(xiàng)目前期中介服務(wù)20萬(wàn)元以內(nèi)協(xié)議供應(yīng)商庫(kù) | 建始縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
19 | 恩施 | 咸豐縣項(xiàng)目審批咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸豐縣發(fā)展和改革局 |
20 | 恩施 | 咸豐縣2018-2019年度工程咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸豐縣發(fā)展和改革局 |
21 | 恩施 | 來(lái)鳳縣住建局2018-2020年市政及房建項(xiàng)目前期中介服務(wù)100萬(wàn)元以內(nèi)協(xié)議供應(yīng)商 | 來(lái)鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
22 | 恩施 | 巴東縣發(fā)改委巴東縣項(xiàng)目審批咨詢?cè)u(píng)估單位庫(kù) | 巴東縣財(cái)政局 |
23 | 十堰 | 十堰市茅箭區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心地形測(cè)繪、工程地質(zhì)勘察、可行、環(huán)評(píng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)供應(yīng)商入庫(kù) | 十堰市茅箭區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
24 | 十堰 | 十堰市建立茅箭區(qū)工程咨詢中介機(jī)構(gòu)庫(kù)項(xiàng)目 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)發(fā)展和改革局 |
三、招標(biāo)采購(gòu)類 |
1 | 總部 | 武漢理工大學(xué)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢理工大學(xué) |
2 | 總部 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)遴選項(xiàng)目 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 總部 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第717研究所代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 717研究所 |
4 | 總部 | 襄陽(yáng)東津新區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū))政府采購(gòu)辦招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 襄陽(yáng)東津新區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū))政府采購(gòu)辦 |
5 | 總部 | 咸寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度15類相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
6 | 總部 | 咸寧城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司招標(biāo)代理中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸寧城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
7 | 總部 | 湖北省煙草公司咸寧市公司遴選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北省煙草公司咸寧市公司遴選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) |
8 | 總部 | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
9 | 總部 | 浠水縣政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)代理庫(kù) | 浠水縣公共資源交易監(jiān)督管理局 |
10 | 總部 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)--招標(biāo)代理 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
11 | 恩施 | 恩施州煙草公司2017-2019年招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北省煙草公司恩施州公司 |
12 | 恩施 | 湖北煙草金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司組建招標(biāo)代理庫(kù)項(xiàng)目成交供應(yīng)商 | 湖北煙草金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司 |
13 | 恩施 | 2019年度恩施州高新區(qū)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(集中采購(gòu)以外)遴選建庫(kù) | 恩施州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
14 | 恩施 | 萬(wàn)寨鄉(xiāng)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 宣恩縣萬(wàn)寨鄉(xiāng)民政府 |
15 | 鄂州 | 鄂州職業(yè)大學(xué)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)庫(kù) | 鄂州職業(yè)大學(xué) |
16 | 棗陽(yáng) | 棗陽(yáng)市政府投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)聘用備選庫(kù) | 棗陽(yáng)市公共資源交易監(jiān)督管理局 |
17 | 隨州 | 隨州市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)投資有限公司遴選2018-2021年招標(biāo)代理單位入庫(kù) | 隨州市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
四、造價(jià)咨詢類 |
1 | 總部 | 湖北省財(cái)政廳省級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目 | 湖北省財(cái)政廳 |
2 | 總部 | 湖北省財(cái)政廳2019年省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理第三方機(jī)構(gòu)庫(kù) | 湖北省財(cái)政廳 |
3 | 總部 | 湖北省南水北調(diào)局工程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 湖北省南水北調(diào)管理局 |
4 | 總部 | 湖北煙草投資管理有限責(zé)任公司擇優(yōu)選擇工程造價(jià)咨詢公司備選庫(kù) | 湖北煙草投資管理有限責(zé)任公司擇優(yōu)選擇工程造價(jià)咨詢公司備選庫(kù) |
5 | 總部 | 武漢市財(cái)政投資評(píng)審中心機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢市財(cái)政投資評(píng)審中心 |
6 | 總部 | 武漢市洪山區(qū)財(cái)政局投資評(píng)審中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢市洪山區(qū)財(cái)政局 |
7 | 總部 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局 |
8 | 總部 | 武漢化學(xué)工業(yè)區(qū)財(cái)政局2016-2018年財(cái)政投資評(píng)審機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢化學(xué)工業(yè)區(qū)財(cái)政局 |
9 | 總部 | 開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))政府投資項(xiàng)目委托咨詢?cè)u(píng)估服務(wù)單位庫(kù) | 武漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))發(fā)展和改革局 |
10 | 總部 | 漢陽(yáng)區(qū)2017-2018年度政府投資評(píng)審機(jī)構(gòu)庫(kù) | 漢陽(yáng)區(qū)財(cái)政局 |
11 | 總部 | 中國(guó)電信湖北公司2016-2017年度工程建設(shè)類項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)單位 | 中國(guó)電信股份有限公司湖北分公司 |
12 | 總部 | 南航武漢機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)綜合保障樓工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 中國(guó)南方航空股份有限公司湖北分公司 |
13 | 總部 | 湖北機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)商庫(kù) | 湖北機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 |
14 | 總部 | 武昌醫(yī)院造價(jià)咨詢庫(kù) | 武昌醫(yī)院 |
15 | 總部 | 武漢大學(xué)工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢大學(xué) |
16 | 總部 | 武漢理工大學(xué)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 武漢理工大學(xué) |
17 | 總部 | 湖北省宏泰國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司造價(jià)咨詢?nèi)霂?kù) | 湖北省宏泰國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 |
18 | 總部 | 新灘美好未來(lái)新城PPP項(xiàng)目(一期)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)采購(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖新灘經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) |
19 | 總部 | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
20 | 總部 | 仙桃市教育局投資建設(shè)項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選項(xiàng)目 | 仙桃市教育局 |
21 | 總部 | 襄陽(yáng)東津新區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū))政府采購(gòu)辦關(guān)于建立工程造價(jià)咨詢庫(kù) | 襄陽(yáng)東津新區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū)) |
22 | 總部 | 襄陽(yáng)東津新區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū))采購(gòu)辦關(guān)于遴選七類機(jī)構(gòu)庫(kù) | 襄陽(yáng)東津新區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū)) |
23 | 總部 | 咸寧城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 咸寧城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
24 | 總部 | 湖北中煙三峽卷煙廠500萬(wàn)元以下工程造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)合格服務(wù)商庫(kù) | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司三峽卷煙廠 |
25 | 總部 | 荊州紀(jì)南生態(tài)文化旅游區(qū)建設(shè)局--限額以下政府投資工程項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)預(yù)選庫(kù) | 荊州紀(jì)南生態(tài)文化旅游區(qū)建設(shè)局 |
26 | 總部 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)--造價(jià)咨詢 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
27 | 總部 | 麻城智慧農(nóng)業(yè)谷工程結(jié)算審核工程造價(jià)咨詢單位庫(kù) | 麻城智慧農(nóng)業(yè)谷投資發(fā)展有限公司 |
28 | 總部 | 安陸市中醫(yī)醫(yī)院工程造價(jià)咨詢服務(wù)供應(yīng)商庫(kù)項(xiàng)目 | 安陸市中醫(yī)醫(yī)院 |
29 | 總部 | 潛江市政府投資城建項(xiàng)目決算審計(jì)中介咨詢機(jī)構(gòu)備選入庫(kù)項(xiàng)目 | 潛江市城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
30 | 總部 | 松滋市第三方機(jī)構(gòu)參與財(cái)政管理中介咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù)資格入圍項(xiàng)目 | 松滋市財(cái)政局 |
31 | 總部 | 崇陽(yáng)縣財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中介機(jī)構(gòu)公開(kāi)建庫(kù)項(xiàng)目 | 崇陽(yáng)縣財(cái)政局 |
32 | 總部 | 竹溪縣財(cái)政局縣級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目遴選工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 竹溪縣財(cái)政局 |
33 | 總部 | 貴州省財(cái)政廳投資評(píng)審中心績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)入庫(kù) | 貴州省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 |
34 | 恩施 | 湖北省煙草公司恩施州公司投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選建庫(kù) | 湖北省煙草公司恩施州公司 |
35 | 恩施 | 湖北省煙草公司恩施州公司中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選建庫(kù) | 湖北省煙草公司恩施州公司 |
36 | 恩施 | 湖北煙草金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司工程造價(jià)咨詢單位遴選建庫(kù) | 湖北煙草金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司 |
37 | 恩施 | 恩施市2017-2018年度水利項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 恩施市水利水產(chǎn)局 |
38 | 恩施 | 恩施市審計(jì)局2017年度審計(jì)服務(wù)采購(gòu)庫(kù) | 恩施市審計(jì)局 |
39 | 恩施 | 恩施州財(cái)政投資評(píng)審造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 恩施州財(cái)政局 |
40 | 恩施 | 恩施市財(cái)政局造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu) | 恩施市財(cái)政局 |
41 | 恩施 | 恩施州高新區(qū)2019-2020年工程造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目 | 恩施州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
42 | 恩施 | 利川市審計(jì)局造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 利川市審計(jì)局 |
43 | 恩施 | 利川市基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核評(píng)審機(jī)構(gòu)庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 利川市財(cái)政局 |
44 | 恩施 | 鶴峰縣財(cái)政投資評(píng)審社會(huì)中介咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 鶴峰財(cái)政局 |
45 | 恩施 | 鶴峰縣住建局建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 鶴峰縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
46 | 恩施 | 鶴峰縣審計(jì)局工程造價(jià)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù) | 鶴峰縣審計(jì)局 |
47 | 恩施 | 鶴峰縣市政工程建設(shè)管理站2018-2019年度工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu) | 鶴峰縣市政工程建設(shè)管理站 |
48 | 恩施 | 鶴峰縣公路管理局2019年度工程造價(jià)咨詢及工程結(jié)算審計(jì)機(jī)構(gòu) | 鶴峰縣公路管理局 |
49 | 恩施 | 巴東縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 巴東縣財(cái)政局 |
50 | 恩施 | 巴東縣財(cái)政局政府性投資中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 巴東縣財(cái)政局 |
51 | 恩施 | 建始縣審計(jì)局造價(jià)咨詢庫(kù) | 建始縣審計(jì)局 |
52 | 恩施 | 建始縣財(cái)政投資評(píng)審中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 建始縣財(cái)政局 |
53 | 恩施 | 咸豐縣審計(jì)局聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與縣教育系統(tǒng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)庫(kù) | 咸豐審計(jì)局 |
54 | 恩施 | 來(lái)鳳縣財(cái)政局、來(lái)鳳縣審計(jì)局工程造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 來(lái)鳳縣財(cái)政局、來(lái)鳳縣審計(jì)局 |
55 | 恩施 | 來(lái)鳳縣住建局2018-2020年市政及房建項(xiàng)目前期中介服務(wù)100萬(wàn)元以內(nèi)協(xié)議供應(yīng)商 | 來(lái)鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
56 | 恩施 | 宣恩縣水利水產(chǎn)局建立2017-2018年度(20萬(wàn)以下)水利項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及承建商數(shù)據(jù)庫(kù) | 宣恩縣水利水產(chǎn)局 |
57 | 恩施 | 恩施市屯堡鄉(xiāng)2018、2019年度中介服務(wù)機(jī)構(gòu)建庫(kù) | 恩施市屯堡鄉(xiāng)人民政府 |
58 | 恩施 | 宣恩縣萬(wàn)寨鄉(xiāng)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 宣恩縣萬(wàn)寨鄉(xiāng)民政府 |
59 | 荊門 | 荊門市審計(jì)局審計(jì)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 荊門市審計(jì)局 |
60 | 荊門 | 荊門市東寶區(qū)審計(jì)局2019年審計(jì)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 荊門市東寶區(qū)審計(jì)局 |
61 | 荊門 | 荊門市屈家?guī)X管理區(qū)2018-2019年度政府投資審計(jì)項(xiàng)目社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)項(xiàng)目 | 荊門市屈家?guī)X管理區(qū)審計(jì)局 |
62 | 荊門 | 荊門市政府投資工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)工作備選機(jī)構(gòu)庫(kù) | 荊門市政府投資工程建設(shè)管理中心 |
63 | 荊門 | 荊門市政府投資工程項(xiàng)目預(yù)算協(xié)議評(píng)審備選機(jī)構(gòu)庫(kù)建設(shè)協(xié)議供應(yīng)商庫(kù) | 荊門市政府投資項(xiàng)目投融資監(jiān)督管理局 |
64 | 荊門 | 荊門市掇刀區(qū)政府投資工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)工作備選機(jī)構(gòu)庫(kù) | 荊門市掇刀區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心 |
65 | 荊門 | 荊門市漳河新區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 荊門市漳河新區(qū)審計(jì)局 |
66 | 荊門 | 荊門市第一人民醫(yī)院建設(shè)工程造價(jià)咨詢庫(kù) | 荊門市第一人民醫(yī)院 |
67 | 荊門 | 鐘祥市財(cái)政投資評(píng)審所政府投資評(píng)審項(xiàng)目社會(huì)評(píng)審中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù) | 鐘祥市財(cái)政投資評(píng)審所 |
68 | 荊門 | 京山縣政府投資審計(jì)項(xiàng)目購(gòu)買社會(huì)中介服務(wù)庫(kù) | 京山縣審計(jì)局 |
69 | 荊門 | 沙洋縣政府投資項(xiàng)目投融資監(jiān)督局工程造價(jià)評(píng)審中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 沙洋縣政府投資項(xiàng)目投融資監(jiān)督局 |
70 | 十堰 | 十堰市財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 十堰市財(cái)政投資評(píng)審中心 |
71 | 十堰 | 竹山縣審計(jì)局政府投資項(xiàng)目審計(jì)社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫(kù) | 竹山縣審計(jì)局 |
72 | 鄂州 | 鄂州市華容區(qū)政府投資中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù) | 鄂州市華容區(qū)審計(jì)局 |
73 | 鄂州 | 鄂州市政府項(xiàng)目審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)入庫(kù) | 鄂州市審計(jì)局 |
74 | 宜昌 | 枝江市政府投資審計(jì)局--枝江市審計(jì)局2018-2019年度政府投資審計(jì)庫(kù) | 枝江市政府投資審計(jì)局 |
75 | 宜昌 | 五峰土家族自治縣政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢協(xié)議服務(wù)商庫(kù)項(xiàng)目 | 五峰土家族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
76 | 宜昌 | 神農(nóng)架林區(qū)審計(jì)局工程審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 神農(nóng)架林區(qū)審計(jì)局 |
77 | 襄陽(yáng) | 宜城市政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢社會(huì)中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 宜城市行政審批局 |
78 | 棗陽(yáng) | 棗陽(yáng)市政府投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)聘用備選庫(kù) | 棗陽(yáng)市公共資源交易監(jiān)督管理局 |
79 | 黃岡 | 麻城市審計(jì)局政府投資聘用中介審計(jì)、工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù) | 麻城市審計(jì)局 |
80 | 漢川 | 孝昌縣政府投資項(xiàng)目協(xié)審中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)(2017-2019年) | 孝昌縣審計(jì)局 |
81 | 漢川 | 應(yīng)城市2018年度政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù) | 應(yīng)城市財(cái)政局、應(yīng)城市政府投資審計(jì)中心 |
82 | 黃石 | 大冶市政府投資建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 大冶市財(cái)政局 |
83 | 隨州 | 隨州市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)投資有限公司遴選2018-2021年造價(jià)咨詢單位入庫(kù) | 隨州市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
84 | 咸寧 | 環(huán)球世紀(jì)會(huì)展旅游(咸寧)有限公司落雁湖·未來(lái)城工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)庫(kù) | 環(huán)球世紀(jì)會(huì)展旅游(咸寧)有限公司 |
85 | 咸寧 | 崇陽(yáng)縣財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中介機(jī)構(gòu)公開(kāi)建庫(kù) | 崇陽(yáng)縣財(cái)政局 |
五、土地咨詢類 |
1 | 總部 | 咸寧市國(guó)土資源局土地評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估、土地調(diào)規(guī)、壓履礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)估等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)庫(kù)項(xiàng)目 | 咸寧市國(guó)土資源局 |
2 | 總部 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)--測(cè)繪 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
